前移式無人叉車MW-R14/R16/R20
- 支持定制
- 物流配送
- 指導安裝
- 使用培訓
產品參數
產品名稱 | 前移式無人叉車 | |||
產品型號 | MW-R14 | MW-R16 | MW-R20 | |
導航 | 激光SLAM導航 | ○ | ○ | ○ |
激光反光板導航 | ● | ● | ● | |
混合定位(有無反激光+二維碼/磁釘/天空) | ○ | ○ | ○ | |
通訊 | 無線Wi-Fi | ● | ● | ● |
光通訊 | ○ | ○ | ○ | |
5G | ○ | ○ | ○ | |
基本參數 | 額定負載(kg) | 1400 | 1600 | 2000 |
轉彎半徑(mm) | 1600 | 1700 | 1850 | |
支持提升高度(mm) | 8600 | 11500 | 11500 | |
支持提升高度下負載(kg) | 900 | 930 | 1000 | |
自重(kg) | 3000 | 3050 | 3400 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 2510x1450x2300 | 2510x1450x2300 | 2600x1550x2300 | |
運動性能 | 行駛性能 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 |
運行速度(m/s) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
定位精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
跨溝能力(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
行車安全 | 手動/自動 | ● | ● | ● |
偏離路徑保護、定位異常保護 | ● | ● | ● | |
部件故障保護、通訊故障保護 | ● | ● | ● | |
底部避障雷達 | ● | ● | ● | |
立體避障 | ● | ● | ● | |
牙尖防碰撞檢測 | ● | ● | ● | |
防撞條 | ○ | ○ | ○ | |
急停按鈕 | ● | ● | ● | |
聲、光提示 | ● | ● | ● | |
示寬燈 | ● | ● | ● | |
HMI人機界面 | ● | ● | ● | |
叉臂功能 | 貨物有無檢測 | ● | ● | ● |
貨物到位檢測 | ● | ● | ● | |
電池性能 | 充電方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
標配容量(Ah) | 450Ah | 450Ah | 450Ah | |
放電率/可運行時間(h) | 5-6h | 5-6h | 5-6h | |
充電樁規格 | 48V200A | 48V200A | 48V200A | |
視覺功能 | 托盤姿態識別 | ● | ● | ● |
進叉面貨物外形檢測 | ○ | ○ | ○ | |
稱重檢測 | ○ | ○ | ○ | |
貨物盤點 | ○ | ○ | ○ | |
條碼/RFID識別 | ○ | ○ | ○ |
企業實力
strength獲取優惠價格
Order now18537301677
馬先生:18537301677
郵箱:xxtydj@foxmail.com
電話:0373-7766008
地址:河南省新鄉市新鄉經濟技術開發區緯六路19號
返回頂部
掃一掃 關注我們