無人地牛 X1 (支持單機版 即買即用)
- 支持定制
- 物流配送
- 指導安裝
- 使用培訓
產品參數
產品名稱 | 智能無人地牛 X1 | |||
●標配 ○選配 —無 | 基礎版 | 智慧版 | 旗艦版 | |
導航 | 激光SLAM導航 | ● | ● | ● |
通訊 | 無線Wi-Fi | ● | ● | ● |
5G | ○ | ○ | ○ | |
基本參數 | 額定負載(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
轉彎半徑(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | |
支持提升高度(mm) | — | — | — | |
支持提升高度下負載(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | |
貨叉離地高度(mm) | 90±5 | 90±5 | 90±5 | |
貨叉尺寸l/e/s(mm) | 1150×180×60 | 1150×180×60 | 1150×180×60 | |
貨叉外間距(mm) | 620 | 620 | 620 | |
自重(kg) | 380 | 380 | 380 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 1610x850x1950 | 1610x850x1950 | 1610x850x1950 | |
運動性能 | 行駛性能 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 |
運行速度(m/s) | 1.3/1.1 | 1.3/1.1 | 1.3/1.1 | |
定位精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
跨溝能力(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
爬坡能力(mm) | ≤3°(5%) | ≤3°(5%) | ≤3°(5%) | |
行車安全 | 手動/自動 | ● | ● | ● |
偏離路徑保護、定位異常保護 | ● | ● | ● | |
部件故障保護、通訊故障保護 | ● | ● | ● | |
前置避障雷達 | ● | ● | ● | |
3D視覺立體避障 | ● | ● | ● | |
牙尖防碰撞檢測 | ● | ● | ● | |
防撞條 | ● | ● | ● | |
急停按鈕 | ● | ● | ● | |
聲、光提示 | ● | ● | ● | |
電池性能 | 充電方式 | 手動 | 手動 | 手自一體 |
額定電壓(V) | 48V | 48V | 48V | |
磷酸鐵鋰、標配容量(Ah) | 50Ah | 50Ah | 50Ah | |
放電率/可運行時間(h) | 6~8h | 6~8h | 6~8h | |
充電循環次數 | 完全充放電3000次≥60% | 完全充放電3000次≥60% | 完全充放電3000次≥60% | |
視覺功能 | 托盤姿態識別 | — | ● | ● |
托盤有無檢測 | ● | ● | ● |
現場照片
企業實力
strength獲取優惠價格
Order now18537301677
馬先生:18537301677
郵箱:xxtydj@foxmail.com
電話:0373-7766008
地址:河南省新鄉市新鄉經濟技術開發區緯六路19號
返回頂部
掃一掃 關注我們